<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вендинг в России : Vending in Russia &#187; Аналитика</title>
	<atom:link href="http://www.infovending.ru/category/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infovending.ru</link>
	<description>Независимый отраслевой вендинг - портал</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В Кении не хватило кофе для торгов</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2011/07/v-kenii-ne-xvatilo-kofe-dlya-torgov/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2011/07/v-kenii-ne-xvatilo-kofe-dlya-torgov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 08:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=9530</guid>
		<description><![CDATA[В Кении не состоялся еженедельный аукцион кофе. Причиной тому стала нехватка продукта. Из-за погодных условий эта страна - крупнейший производитель элитных сортов кофе – отменила продажи. Холода помешали процессу сушки кофе. Однако уже на следующей неделе Кения планирует возобновить еженедельный аукцион. По прогнозам экспертов, поставки кофе на кенийский внутренний рынок значительно вырастут в августе и сентябре.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2011/07/v-kenii-ne-xvatilo-kofe-dlya-torgov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на сахар, кофе и какао рванули вверх</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2011/06/ceny-na-saxar-kofe-i-kakao-rvanuli-vverx/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2011/06/ceny-na-saxar-kofe-i-kakao-rvanuli-vverx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=9167</guid>
		<description><![CDATA[Ценовую гонку подстегивает нестабильность прогнозов]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2011/06/ceny-na-saxar-kofe-i-kakao-rvanuli-vverx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestle сулит новый виток цен на кофе</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2011/06/nestle-sulit-novyj-vitok-cen-na-kofe/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2011/06/nestle-sulit-novyj-vitok-cen-na-kofe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=9117</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики швейцарской компании считают, что кофе и шоколад будут дорожать еще несколько лет]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2011/06/nestle-sulit-novyj-vitok-cen-na-kofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Кот-д&#8217;Ивуаре регде хранить какао</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2011/04/v-kot-divuare-regde-xranit-kakao/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2011/04/v-kot-divuare-regde-xranit-kakao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 12:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Сухоруков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Шоколад]]></category>
		<category><![CDATA[какао]]></category>
		<category><![CDATA[Кот-д'Ивуар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=8540</guid>
		<description><![CDATA[В этом году поставки какао на мировой рынок были крайне затруднены, так как в одной из стран-производителей наблюдалась сложнейшая политическая ситуация.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2011/04/v-kot-divuare-regde-xranit-kakao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настоящее и будущее кофе</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2011/04/nastoyashhee-i-budushhee-kofe/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2011/04/nastoyashhee-i-budushhee-kofe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Сухоруков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Избранные записи]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<category><![CDATA[цены на кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=7986</guid>
		<description><![CDATA[Мировые цены на кофе достигли на днях полувекового максимума. В большей степени удорожанию оказалась подвержена арабика.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2011/04/nastoyashhee-i-budushhee-kofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Робуста бьет все рекорды</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2011/02/robusta-bet-vse-rekordy/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2011/02/robusta-bet-vse-rekordy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Сухоруков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Кофе]]></category>
		<category><![CDATA[цены на кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=7361</guid>
		<description><![CDATA[Цены на кофе сорта робуста достигли самых высоких показателей за последние 2,5 года. Согласно выводам аналитиков, игроки рынка начали скупать более дешевую робусту после подорожания арабики на прошлой неделе. Рост стоимости контракта на поставку робусты составил 1,4%. Напомним, что в ноябре, Вьетнам, крупнейший производитель робусты, сорта используемого при приготовлении эспрессо и растворимого кофе, отправил на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2011/02/robusta-bet-vse-rekordy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деятельность операторов электронных денег будет контролировать Центробанк</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/11/deyatelnost-operatorov-elektronnyx-deneg-budet-kontrolirovat-centrobank/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/11/deyatelnost-operatorov-elektronnyx-deneg-budet-kontrolirovat-centrobank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[QIWI]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>
		<category><![CDATA[электронные деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=6586</guid>
		<description><![CDATA[Законопроект о национальной платежной системе одобрен президиум правительства РФ. Первоначально предполагалось, что документ будет регламентировать создание в России платежной системы, конкурирующей с международными Visa и MasterCard. Однако в последнем варианте законопроекта больше внимания уделено вопросам регулирования рынка электронных денег.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/11/deyatelnost-operatorov-elektronnyx-deneg-budet-kontrolirovat-centrobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кофе дешеветь не будет</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/10/world-prices-for-coffee/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/10/world-prices-for-coffee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 07:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Кофе]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[Колумбия]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кофе]]></category>
		<category><![CDATA[цены на кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=6206</guid>
		<description><![CDATA[Международная организация по кофе (ICO) обнародовала прогноз, согласно которому цены на  кофе останутся относительно высокими в кратко- и среднесрочной перспективе.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/10/world-prices-for-coffee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Панама поднимает цены на кофе</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/06/panama-podnimaet-ceny-na-kofe/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/06/panama-podnimaet-ceny-na-kofe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<category><![CDATA[Панама]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кофе]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<category><![CDATA[цены на кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=4434</guid>
		<description><![CDATA[Панамские производители кофе испытывают большие трудности: после проливных дождей и наводнений они потеряли значительную часть урожая. Производители кофе в горных районах провинции Чирики (Chiriqui) не надеются повторить урожай прошлого года и сообщают об увеличении цены на кофе в несколько раз. Ряд производителей кофе, чтобы сбалансировать свои потери, заменили часть кофейных площадей посадками менее прихотливых бананов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/06/panama-podnimaet-ceny-na-kofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вендинг-автоматы с легальными DVD проиграли в борьбе с пиратами</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/06/vending-dvd-legal-vs-pirates/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/06/vending-dvd-legal-vs-pirates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[вендинговый автомат]]></category>
		<category><![CDATA[мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[пираты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[Сеть &#171;Настроение&#187; закрыла все торговые точки в регионах и продала вендинговое направление (около 100 автоматов с DVD-дисками).  В компании признают, что не в состоянии бороться с пиратской продукцией, которая в несколько раз дешевле легальной. Об этом пишет газета &#171;Коммерсант&#187;. Как сообщает издание, бизнес мультимедийной сети &#171;Настроение&#187;, подконтрольной экс-совладельцу Ritzio Entertainment Group Олегу Чамину, за год [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/06/vending-dvd-legal-vs-pirates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспорт мексиканского кофе сократился</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/06/export-coffe-mexico/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/06/export-coffe-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<category><![CDATA[Мексика]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кофе]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=4300</guid>
		<description><![CDATA[Экспорт кофе из Мексики сократился на 20% в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 247,2 тыс мешков. Об этом говорят данные министерства сельского хозяйства страны, опубликованные на днях. Всего за 2009/2010 год страна отправила на зарубежные рынки 1,9 млн мешков, что примерно равно объему поставок прошлого сезона. Как сообщает FoodMonitor.ru, по последним [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/06/export-coffe-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена какао вновь растет</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/06/cocoa-price-futures/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/06/cocoa-price-futures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Шоколад]]></category>
		<category><![CDATA[International Cocoa Organization]]></category>
		<category><![CDATA[какао]]></category>
		<category><![CDATA[рынок какао]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[Цена какао растет четвертый день подряд и достигла максимального уровня.Контракты с поставкой в июле подорожали до 2588 фунтов стерлингов ($3794) за тонну в ходе торгов на бирже Liffe 4 июня. Затем цена скорректировалась вниз до 2586 фунтов за тонну, что на 1,4% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. На ICE Futures U.S. стоимость какао с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/06/cocoa-price-futures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы объемов производства и экспорта кофе</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/06/coffe-analytics/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/06/coffe-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Международная организация по кофе]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кофе]]></category>
		<category><![CDATA[цены на кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[Конъюнктура рынка и цены на кофе продолжают определяться в основном сокращением производства в ряде стран-экспортеров и устойчивым сокращением запасов сырья как у импортеров, так и экспортеров, пишет FoodMonitor в своем аналитическом обзоре.  Комплексный показатель цен Международной организации по кофе (рассчитывается на основе доли экспорта каждой группы кофе: Colombian Milds &#8212; 13%, Other Milds &#8212; 23%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/06/coffe-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему торговый автомат легко сделать козлом отпущения</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/06/kozel/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/06/kozel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Сухоруков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг]]></category>
		<category><![CDATA[запрет]]></category>
		<category><![CDATA[продукты питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[В начале этой недели DailyTelegraphBritishHeartFoundation раскритиковала вендинговые аппараты, размещенные в первую очередь в развлекательных центрах, за то, что через них продаются газированные напитки и другие, так называемые, вредные продукты. Издание вышло с идеей, чтобы, как в британских школах в этих машинах продавались только полезные для здоровья продукты. Но возникает вопрос: причем здесь автоматы? Все развлекательные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/06/kozel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интервью с Александром Майсовым</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/06/intervyu-s-aleksandrom-majsovym/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/06/intervyu-s-aleksandrom-majsovym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 05:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[MAKS GROUP]]></category>
		<category><![CDATA[VendLand]]></category>
		<category><![CDATA[автомат по продаже кофе]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Майсов]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[ВендЛэнд]]></category>
		<category><![CDATA[ККМ]]></category>
		<category><![CDATA[ККТ]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[платежный терминал]]></category>
		<category><![CDATA[торговый автомат]]></category>
		<category><![CDATA[чиновники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=4278</guid>
		<description><![CDATA[Кор. – Как Вы оцениваете сегодняшнюю экономическую ситуацию в стране и как она, по Вашему мнению, влияет на вендинговый рынок России? А.М. – Ну, оценивать экономическую ситуацию в стране наверно для меня слишком большая задача. К тому же у нас хватает специалистов, которые сделают это лучше меня. Но, если кратко, то моя оценка &#8212; ПЛОХО, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/06/intervyu-s-aleksandrom-majsovym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотоматы кроме ОАЭ появятся в Италии, Малайзии, Турции и России</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/gold-to-go-vending-world/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/gold-to-go-vending-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[GOLD to go]]></category>
		<category><![CDATA[TG-Gold-Super-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг как бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Золото]]></category>
		<category><![CDATA[креатив в вендинге]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[Вендинг- автоматы по продаже золотых слитков кроме Объединенных Арабских Эмиратов появятся в России, Италии, Малайзии и Турции]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/gold-to-go-vending-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировые цены на какао достигли максимума</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/cocoa-futures/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/cocoa-futures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[какао]]></category>
		<category><![CDATA[рынок какао]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[Мировые цены на какао достигли максимальных значений за последние 20 с лишним лет. Июльский фьючерс на какао достиг в Лондоне отметки $3,648 за тонну, сообщает FoodMonitor со ссылкой на Wall Street Journal. На резкий рост повлияли погодные условия: в Бразилии &#8212; сильные дожди, а в Западной Африке &#8212; наоборот засуха. Все это привело к снижению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/cocoa-futures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraft Foods на 4% подняла цены на молотый и жаренный кофе Maxwell House и Yuban</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/kraft-foods-maxwell-house-cost/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/kraft-foods-maxwell-house-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft Foods]]></category>
		<category><![CDATA[Maxwell House]]></category>
		<category><![CDATA[Yuban]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кофе]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<category><![CDATA[цены на кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3880</guid>
		<description><![CDATA[Kraft Foods объявила о повышении на 4% цен на молотый и жаренный кофе Maxwell House и Yuban. Официальный представитель компании Бриджит Макконелл объяснил, что такое решение продиктовано ростом стоимости сырья, энергоносителей и увеличением других расходных статей. Об этом пишет FoodMonitor со ссылкой на Reuters. По словам Макконелл, повышение не затронет марки Maxwell House 100% Colombian, Wake Up [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/kraft-foods-maxwell-house-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Специалисты прогнозируют профицит кофе в сезоне-2010/2011</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/coffeenetwork-projected-coffe-production/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/coffeenetwork-projected-coffe-production/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[CoffeeNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3808</guid>
		<description><![CDATA[По прогнозу организации CoffeeNetwork в 2010/2011 году профицит кофе в мире составит 7,3 млн мешков на фоне рекордных показателей производства в отрасли. Согласно прогнозу, излишки арабики составят 5 млн мешков, а робусты &#8212; 2,3 млн.  Отметим, что по данным CoffeeNetwork в 2009/2010 году дефицит составлял 1,9 млн мешков. Всего  в 2010/2011 году в мире будет произведено [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/coffeenetwork-projected-coffe-production/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда исчезнут очереди в кассы московского метрополитена? Часть вторая</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/kogda-ischeznut-ocheredi-v-kassy-moskovskogo-metropolitena-chast-pervaya/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/kogda-ischeznut-ocheredi-v-kassy-moskovskogo-metropolitena-chast-pervaya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция сайта Вендинг в России</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[метро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Интересный анализ проблемы очередей в московском метро представил в одном из последних выпусков Московский Комсомолец.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/kogda-ischeznut-ocheredi-v-kassy-moskovskogo-metropolitena-chast-pervaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

