<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вендинг в России : Vending in Russia &#187; Дельта Телеком</title>
	<atom:link href="http://www.infovending.ru/tag/delta-telekom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infovending.ru</link>
	<description>Независимый отраслевой вендинг - портал</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Сбербанк выходит на рынок моментальных платежей</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/sberbank-outgoings/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/sberbank-outgoings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта Телеком]]></category>
		<category><![CDATA[Киберплат]]></category>
		<category><![CDATA[моментальные платежи]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Элекснет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейший банк России &#8212; Сбербанк &#8212; начал переговоры о приобретении или партнерстве с тремя операторами рынка моментальных платежей &#8212; &#171;Элекснет&#187;, &#171;Киберплат&#187; и &#171;Дельта телеком&#187;, сообщает со ссылкой на &#171;Коммерсант&#187; РИА Новости. Приобретение только одной из этих компаний позволит Сбербанку стать одним из лидеров рынка моментальных платежей, объем которого по итогам 2009 года составил 649 миллиардов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/sberbank-outgoings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

