<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вендинг в России : Vending in Russia &#187; вендинг в Санкт-Петербурге</title>
	<atom:link href="http://www.infovending.ru/tag/st-petersburg-vending/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infovending.ru</link>
	<description>Независимый отраслевой вендинг - портал</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Преимущества и недостатки направлений вендинга. Почему музыкальные автоматы?</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/04/preimushhestva-i-nedostatki-napravlenij-vendinga-pochemu-muzykalnye-avtomaty/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/04/preimushhestva-i-nedostatki-napravlenij-vendinga-pochemu-muzykalnye-avtomaty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 03:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vend_master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пресс-релиз]]></category>
		<category><![CDATA[автоматы по продаже...]]></category>
		<category><![CDATA[акции-распродажи]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Европе]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг как бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[вендинговые аппараты]]></category>
		<category><![CDATA[вендинговые системы]]></category>
		<category><![CDATA[музыкальные автоматы]]></category>
		<category><![CDATA[новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[платежный терминал]]></category>
		<category><![CDATA[торговые автоматы]]></category>
		<category><![CDATA[торговый автомат]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье я хочу описать преимущества отдельного направления вендинга – бизнес с музыкальными автоматами. Я буду приводить описание каждого отдельного направления, приводить плюсы и минусы. Начну я конечно с описания интересного нам направления – развитие, обслуживание сети музыкальных автоматов. Музыкальные автоматы 1. Качество и надежность. Это оборудования является довольно простым устройством, которое состоит на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/04/preimushhestva-i-nedostatki-napravlenij-vendinga-pochemu-muzykalnye-avtomaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конкуренция в вендинге. Как бороться?</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/04/konkurenciya/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/04/konkurenciya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 05:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vend_master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[автоматы по продаже...]]></category>
		<category><![CDATA[акции-распродажи]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг как бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[вендинговые аппараты]]></category>
		<category><![CDATA[вендинговые системы]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[музыкальные автоматы]]></category>
		<category><![CDATA[платежный терминал]]></category>
		<category><![CDATA[торговый автомат]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Развитие любого бизнеса, особенно привлекательного и надежного подразумевает наличие конкуренции. В этой статье, на примере личного опыта я расскажу как бороться, а скорее просто дружить с конкурентами. В 2006 году мы начали развивать свою сеть с 3х автоматов. Показатели по ним достигали 30.000 рублей с точки спусти 2-3 месяца работы. Мы открыли направления продаж этого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/04/konkurenciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Санкт-Петербурге студент пытался похитить из кондомата 600 презервативов</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/04/condomat-student-peterburg/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/04/condomat-student-peterburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[автоматы по продаже...]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[вендинговые аппараты]]></category>
		<category><![CDATA[кондомат]]></category>
		<category><![CDATA[торговый автомат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[В Санкт-Петербурге студент похитил из кондомата, установленного в торговом центре &#171;Румба&#187;  600 презервативов. Как сообщает Life News, молодой человек ворвался в отдел, где стоял кондомат, несколькими ударами разбил его, на глазах изумленной публики быстро сгреб в мешок содержимое автомата и метнулся к выходу. Однако там его уже поджидали охранники торгового центра, которых позвали на помощь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/04/condomat-student-peterburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Окупаемость музыкального автомата. Доход, показатели.</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/04/okupaemost-muzykalnogo-avtomata-doxod-pokazateli/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/04/okupaemost-muzykalnogo-avtomata-doxod-pokazateli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vend_master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[автоматы по продаже...]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг как бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[вендинговые аппараты]]></category>
		<category><![CDATA[законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[музы]]></category>
		<category><![CDATA[музыкальные автоматы]]></category>
		<category><![CDATA[торговый автомат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Расчёт окупаемости: Мы взяли на себя смелость произвести расчет прибыли полученной при использовании нашего музыкального автомата. ВАРИАНТ 1 (пессимистический) Берем за основу небольшой бар на 30-60 посадочных мест. С режимом работы с 18 до 2 часов &#8211; (8 рабочих часов). Стоимость заказа композиции – 20 рублей. Предположим 10 заказов в день (1 заказ в 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/04/okupaemost-muzykalnogo-avtomata-doxod-pokazateli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вендинг бизнес с музыкальными автоматами в период кризиса.</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/04/vending-biznes-s-muzykalnymi-avtomatami-v-period-krizisa/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/04/vending-biznes-s-muzykalnymi-avtomatami-v-period-krizisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 05:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vend_master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мастер-класс]]></category>
		<category><![CDATA[автоматы по продаже...]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг как бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[вендинговые аппараты]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[музыкальные автоматы]]></category>
		<category><![CDATA[торговый автомат]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[После перерыва в год, возвращаюсь к написанию статей о бизнесе с музыкальными автоматами и продоллжаю делиться опытом с Вами. В этой статье я расскажу как кризис коснулся музыкальных автоматов. Показатели сети: Сказать что показатели выручки не упали будет неправдой, упали и упали вполне прилично &#8211; кафе закрываются, теряют клиентов, люди экономят на всем&#8230; на пиве, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/04/vending-biznes-s-muzykalnymi-avtomatami-v-period-krizisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Музыкальные автоматы &#171;VendMusic&#187; от 35900 рублей</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/03/muzykalnye-avtomaty-vendmusic/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/03/muzykalnye-avtomaty-vendmusic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vend_master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вендинговые аппараты]]></category>
		<category><![CDATA[автоматы по продаже...]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг как бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[музыкальные автоматы]]></category>
		<category><![CDATA[новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[торговый автомат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[Сенсорный музыкальный автомат &#8211; это аппаратно-программный комплекс позволяющий получить новую услугу посетителю бара, кафе или ресторана выбрать и прослушать музыкальную композицию из огромной фонотеки, а также оплатить ее. Базовая конфигурация музыкального автомата: Металличиеский, антивандальный корпус Сенсорный экран, антивандальный Современное Программное обеспечение Надежный купюроприемник VTI Matrix Увеличенный стекер на 1000 купюр Монетоприемник (номиналы 5р или 10р) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/03/muzykalnye-avtomaty-vendmusic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Санкт-Петербурге появится сеть вендинговых автоматов по продаже молока</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/03/spb-milk/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/03/spb-milk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в регионах]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Кисельные берега» хочет потратить грант на приобретение "молокоавтоматов"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/03/spb-milk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания-производитель представляет СЕМЧКИ в ГлАзУрИ для вендинговых аппаратов! Хит продаж!!!</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/03/kompaniya-proizvoditel-predstavlyaet-semchki-v-glazuri-dlya-vendingovyx-apparatov-xit-prodazh/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/03/kompaniya-proizvoditel-predstavlyaet-semchki-v-glazuri-dlya-vendingovyx-apparatov-xit-prodazh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доска объявлений]]></category>
		<category><![CDATA[продам]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[ингредиенты для вендинга]]></category>
		<category><![CDATA[креатив в вендинге]]></category>
		<category><![CDATA[новый]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[сладкое]]></category>
		<category><![CDATA[снеки]]></category>
		<category><![CDATA[торговый автомат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Краснодарская компания &#171;Хуторянка&#187; Предлагает бабушкины семечки в разовой упаковке для продажи посредством вендинговых аппаратов. Мы рады предложить: 80г./ уп. &#8211; жареные семена подсолнуха 100г./ уп. &#8211; ядра семян в какао 100г./ уп. &#8211; ядра семян в цветной глазури наша компания занимается производством кондитерской продукции (семечки, халва, козинаки) с 1991г. В цену ходят, НДС, доставка, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/03/kompaniya-proizvoditel-predstavlyaet-semchki-v-glazuri-dlya-vendingovyx-apparatov-xit-prodazh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фастфуды на фудкортах! Фудкорты для фастфудов!</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2009/07/fast-food-spb/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2009/07/fast-food-spb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция сайта Вендинг в России</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[фастфуд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Исследования компании Infowave Обзор рынка заведений быстрого питания в Санкт-Петербурге]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2009/07/fast-food-spb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания ООО &#171;МАБЭЛ&#187;</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2008/12/471/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2008/12/471/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 06:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция сайта Вендинг в России</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Производство, установка и Эксплутационное сопровождение автоматических массажных кресел для применения в вендинговом бизнесе.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2008/12/471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания &#171;ООО Лаборатория СМАРТ&#187;</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2008/12/461/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2008/12/461/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 06:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция сайта Вендинг в России</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Производство и продажа оборудования для снятия статистики и удаленного аудита торговых автоматов по сети GSM/GPRS. Cистемная интеграция в области промышленной телеметрии.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2008/12/461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания &#171;Вендинг Лайн&#187;</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2008/12/438/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2008/12/438/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 05:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция сайта Вендинг в России</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Продажа торговых автоматов: снековых автоматов, кондоматов, автоматов для зарядки мобильных телефонов Услуги вендинг-локатора</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2008/12/438/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания &#171;Вендинг Лайн&#187;</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2008/12/433/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2008/12/433/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция сайта Вендинг в России</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Продажа торговых автоматов: снековых автоматов, кондоматов, автоматов для зарядки мобильных телефонов Услуги вендинг-локатора</p>
<p>&#160;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2008/12/433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания &#171;ПетроВенд&#187;</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2008/12/426/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2008/12/426/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 06:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция сайта Вендинг в России</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Компания &#34;ПетроВенд&#34; занимаеться производством ингредиетнов под торговой маркой &#34;Delux&#34;. Весь наполнитель, производимый нами, позиционируется как товар &#34;Премиум класса&#34; и может быть использован на любых видах автоматов. На сегодняшний день мы рады предложить Вам сливки - Topping &#34;Delux&#34;. Topping &#34;Delux&#34; придает кофейным напиткам приятный мягкий молочный вкус, а густая пенка капучино не оставит равнодушным не одного кофейного гурмана! Дозировка сливок на напиток капучино составляет всего 4гр для получения густой белой пенки! Ценовая политика нашей компании рассчитана на весьма гибкую систему скидок, в зависимости от объемов потребления/дистрибьюции.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2008/12/426/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания &#171;Санкт-Петербургская вендинговая группа&#187;</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2008/12/424/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2008/12/424/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция сайта Вендинг в России</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОФЕЙНЫХ И ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ Качество наших напитков и обслуживания проверено 5-ю годами работы в Санкт - Петербурге. Более 100 точек продаж</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2008/12/424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильники примут на зарядку</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2008/07/269/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2008/07/269/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция сайта Вендинг в России</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[автоматы по продаже...]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В торговых центрах Петербурга стали появляться автоматы для зарядки мобильных телефонов.  

О создании сети зарядных автоматов "Деловому Петербургу" рассказал ее владелец Павел Горенко.

"Пока у нас работает всего три таких аппарата. Потребители охотно ими пользуются. Если спрос на услугу не снизится, где-то в течение полугода мы установим еще 20 штук", - рассказал Павел Горенко.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2008/07/269/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Группа компаний &#171;Уникум&#187;</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2008/04/236/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2008/04/236/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция сайта Вендинг в России</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Группа компаний "Уникум"   крупный международный поставщик оборудования и услуг в сфере самообслуживания. С 1990 года компания поставляет, разрабатывает и производит профессиональное оборудование для различных областей бизнеса.
Сфера деятельности компаний "Уникума" распространяется на территорию России, Украины, Казахстана, а также стран Балтии. Представительства компании открыты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Риге, Киеве и Алма-Ате.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2008/04/236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания «ВендЛэнд Сервис» расширяет свое производство.</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2008/03/214/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2008/03/214/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция сайта Вендинг в России</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[ВендЛэнд]]></category>
		<category><![CDATA[сервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Компания «ВендЛэнд Сервис» расширяет свое производство.

 

 

От официального представителя «ВендЛэнд Сервис» нам сало известно, что компания значительно улучшает и расширяет свои производственные мощности. Во-первых, это связано с тем, что потребности группы «VendLand» значительно возросли, т.к. торговый дом с каждым месяцем увеличивает объем продаж, а сеть торговых автоматов под этим же брендом расширяет свои владения, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2008/03/214/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Сoca-Cola наполнили бутылки духом Питера</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2006/04/162/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2006/04/162/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция сайта Вендинг в России</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[По заказу петербургского подразделения компании «Сoca-Cola HBC Eurasia», рекламное бюро ADGITAL адаптировало серию имиджевых постеров, изначально разработанных рекламистами Словакии. 

Основной задачей, поставленной перед ADGITAL заказчиком, было «способствовать интеграции наружной рекламы торговой марки "Coca-Cola" в городскую эстетику», адаптируя идею словацких рекламистов.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2006/04/162/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraft Foods планирует открыть кофейную фабрику в Санкт-Петербурге</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2005/06/arch40/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2005/06/arch40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2005 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция сайта Вендинг в России</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Компания Kraft Foods, планирует инвестировать $10 млн. в строительство фабрики в Ленинградской области.

Фабрика будет заниматься расфасовкой растворимого кофе. Ее открытие намечено на сентябрь. Мощность фабрики составит 5 тысяч тонн растворимого кофе в год. Согласно заявлению Kraft, эта цифра соответствует 20% потребления растворимого кофе в России. Фабрика будет специализироваться на расфасовке кофе Jacobs и Maxwell House. 

Поставки кофе будут осуществляться из Германии и Англии. В будущем компания планирует установить на фабрике оборудование для переработки кофейных зерен. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2005/06/arch40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
