<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вендинг в России : Vending in Russia &#187; вендинг в России</title>
	<atom:link href="http://www.infovending.ru/tag/vending-v-rossii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infovending.ru</link>
	<description>Независимый отраслевой вендинг - портал</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Банкоматы и терминалы обяжут предупреждать о размере комиссии</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/06/bankomat-comission/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/06/bankomat-comission/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Правовая база]]></category>
		<category><![CDATA[банковская деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[банкомат]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[Госдума]]></category>
		<category><![CDATA[платежный агент]]></category>
		<category><![CDATA[платежный терминал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=4472</guid>
		<description><![CDATA[«Российская Бизнес-газета» опубликовала статью  Лианы Пепеляевой, заместителя председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, в которой депутат рассказывает о законодательных нововведениях в сфере вендинга и эквайринга. Приводим эту публикацию целиком. «В Совет Федерации направлен принятый Государственной Думой Федеральный закон &#171;О внесении изменений в статьи 131 и 29 Федерального закона &#171;О банках и банковской деятельности&#187;. Что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/06/bankomat-comission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вендинг-автоматы с легальными DVD проиграли в борьбе с пиратами</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/06/vending-dvd-legal-vs-pirates/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/06/vending-dvd-legal-vs-pirates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[вендинговый автомат]]></category>
		<category><![CDATA[мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[пираты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[Сеть &#171;Настроение&#187; закрыла все торговые точки в регионах и продала вендинговое направление (около 100 автоматов с DVD-дисками).  В компании признают, что не в состоянии бороться с пиратской продукцией, которая в несколько раз дешевле легальной. Об этом пишет газета &#171;Коммерсант&#187;. Как сообщает издание, бизнес мультимедийной сети &#171;Настроение&#187;, подконтрольной экс-совладельцу Ritzio Entertainment Group Олегу Чамину, за год [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/06/vending-dvd-legal-vs-pirates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«РусЛото» привлекут к ответственности за игровые автоматы</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/06/rusloto-slot-machines/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/06/rusloto-slot-machines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[игровые автоматы]]></category>
		<category><![CDATA[РусЛото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=4361</guid>
		<description><![CDATA[Прокуратура Сыктывкара подозревает ООО «РусЛото» в организации и проведении азартных игр под видом всероссийских лотерей.  Соответствующие материалы уже направлены в УВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, сообщает BFM.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Коми. Поскольку в сыктывкарских отделениях «РусЛото» было установлено оборудование с купюроприемниками, прокуратура пришла к выводу, что оно подпадает под понятие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/06/rusloto-slot-machines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интервью с Александром Майсовым</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/06/intervyu-s-aleksandrom-majsovym/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/06/intervyu-s-aleksandrom-majsovym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 05:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[MAKS GROUP]]></category>
		<category><![CDATA[VendLand]]></category>
		<category><![CDATA[автомат по продаже кофе]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Майсов]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[ВендЛэнд]]></category>
		<category><![CDATA[ККМ]]></category>
		<category><![CDATA[ККТ]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[платежный терминал]]></category>
		<category><![CDATA[торговый автомат]]></category>
		<category><![CDATA[чиновники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=4278</guid>
		<description><![CDATA[Кор. – Как Вы оцениваете сегодняшнюю экономическую ситуацию в стране и как она, по Вашему мнению, влияет на вендинговый рынок России? А.М. – Ну, оценивать экономическую ситуацию в стране наверно для меня слишком большая задача. К тому же у нас хватает специалистов, которые сделают это лучше меня. Но, если кратко, то моя оценка &#8211; ПЛОХО, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/06/intervyu-s-aleksandrom-majsovym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жители Ярославля пока не спешат покупать электронные проездные</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/yaroslavl-validator-transport/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/yaroslavl-validator-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 07:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категории]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[кассы]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[электронные проездные]]></category>
		<category><![CDATA[Ярославль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[В Ярославле с февраля проводится внедрение автоматизированной системы учета и оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования (АСУОП). Создана рабочая группа, организована реализация электронных проездных документов долговременного пользования для горожан, оборудованы 13 пунктов продажи и пополнения электронных проездных билетов, весь подвижной состав Ярославля оснащен считывающими устройствами. Однако надежды властей на то, что все жители города [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/yaroslavl-validator-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Операторы связи просят перенести сроки выведения из обращения 10-рублевых банкнот</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/10-rubles-banknotes-withdraw-from-circulation/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/10-rubles-banknotes-withdraw-from-circulation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[10 рублей]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[платежные терминалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[С просьбой рассмотреть возможность перенесения сроков выведения из обращения банкнот Банка России достоинством 10 рублей на более позднее время обратилась в Центробанк Ассоциация региональных операторов связи (АРОС). Операторы обеспокоены &#171;возможным негативным социальным эффектом единовременной реализации данной инициативы&#187;, сообщает C-News.По обобщенным данным из регионов средний размер платежа абонентов за услуги сотовой связи, по данным АРОС, составляет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/10-rubles-banknotes-withdraw-from-circulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За неделю работы икромат в московской мэрии продал 75 банок</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/caviar-vending-automat/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/caviar-vending-automat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[икра]]></category>
		<category><![CDATA[икромат]]></category>
		<category><![CDATA[мэрия Москвы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3867</guid>
		<description><![CDATA[Икромат в буфете мэрии Москвы на Тверской сломался на следующий день после установки, сообщает газета &#171;Мой район&#187;. Вендинг-аппарат в здании правительства столицы установили 13 мая, а уже 14-го у него погас дисплей. Монитор заменили в тот же день. За неделю работы икромата было продано около 75 банок красной икры из 180 загруженных. По словам Юрия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/caviar-vending-automat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На московских вокзалах появились вендинг-автоматы, продающие билеты на пригородные электрички</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/moscow-railway-tickets/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/moscow-railway-tickets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 07:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[билетопечатающий автомат]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[железная дорога]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[На железнодорожных вокзалах Москвы в мае были установлены билетопечатающие вендинговые автоматы.  На Казанском вокзале появились шесть &#171;вендинг-кассиров&#187;, на Белорусском – 10, на Ярославском – 14. Об этом сообщает газета &#171;Гудок&#187;. «Теперь пассажиры меньше времени проводят в очереди за билетом», – уверен начальник отдела по обслуживанию пассажирских перевозок пригородной дирекции МЖД Андрей Шеленков. По его словам, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/moscow-railway-tickets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк опроверг информацию о покупке операторов моментальных платежей</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/sberbank-vending/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/sberbank-vending/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банкомат]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[моментальные платежи]]></category>
		<category><![CDATA[платежный терминал]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3800</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк не выступал с предложениями о покупке операторов моментальных платежей. Об этом заявил старший вице-президент банка Виктор Орловский. При этом он не исключил в дальнейшем партнерства с рядом операторов этого рынка, сообщает РБК daily. В первую очередь банк намерен развивать свои удаленные каналы &#8211; сеть банкоматов и платежных терминалов. Рассказывая о планах по развитию вендинг-направления, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/sberbank-vending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк выходит на рынок моментальных платежей</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/sberbank-outgoings/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/sberbank-outgoings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта Телеком]]></category>
		<category><![CDATA[Киберплат]]></category>
		<category><![CDATA[моментальные платежи]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Элекснет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейший банк России &#8211; Сбербанк &#8211; начал переговоры о приобретении или партнерстве с тремя операторами рынка моментальных платежей &#8211; &#171;Элекснет&#187;, &#171;Киберплат&#187; и &#171;Дельта телеком&#187;, сообщает со ссылкой на &#171;Коммерсант&#187; РИА Новости. Приобретение только одной из этих компаний позволит Сбербанку стать одним из лидеров рынка моментальных платежей, объем которого по итогам 2009 года составил 649 миллиардов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/sberbank-outgoings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда исчезнут очереди в кассы московского метрополитена? Часть вторая</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/kogda-ischeznut-ocheredi-v-kassy-moskovskogo-metropolitena-chast-pervaya/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/kogda-ischeznut-ocheredi-v-kassy-moskovskogo-metropolitena-chast-pervaya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция сайта Вендинг в России</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[метро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Интересный анализ проблемы очередей в московском метро представил в одном из последних выпусков Московский Комсомолец.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/kogda-ischeznut-ocheredi-v-kassy-moskovskogo-metropolitena-chast-pervaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В мэрии Москвы появился вендинг-автомат, торгующий красной икрой</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/caviar-moscow-governement/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/caviar-moscow-governement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категории]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[икра]]></category>
		<category><![CDATA[икромат]]></category>
		<category><![CDATA[мэрия Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[торговый автомат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[В здании московской мэрии на Тверской появился торговый автомат, в котором можно купить банки с красной икрой, сообщает газета &#171;Мой район&#187;. Подобный икромат, по информации издания,  уже в течение пять лет стоит в мэрии на Новом Арбате. Стограммовая банка в икромате стоит 150 рублей, а 350-граммовая — уже 650 рублей.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/caviar-moscow-governement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк «Русский Стандарт» купил 2000 терминалов «Евросети»</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/russkiy-standart-sales-terminal-euroset/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/russkiy-standart-sales-terminal-euroset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 05:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[Евросеть]]></category>
		<category><![CDATA[платежные системы]]></category>
		<category><![CDATA[платежные терминалы]]></category>
		<category><![CDATA[русский стандарт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Евросеть» продала сеть своих терминалов банку «Русский Стандарт», который стал владельцем около 2000 аппаратов. По информации РБК daily, сумма сделки составила около 30 млн рублей. При этом крупнейший игрок сотового ритейла в России сможет в дальнейшем экономить около 30 млн ежегодно, сообщает издание. Дело в том, что все терминалы расположены в салонах «Евросети». «С [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/russkiy-standart-sales-terminal-euroset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда исчезнут очереди в кассы московского метрополитена? Часть первая</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/vending-ticket/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/vending-ticket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция сайта Вендинг в России</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[метро]]></category>
		<category><![CDATA[торговые автоматы по продаже билетов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[Интересный анализ проблемы очередей в московском метро представил в одном из последних выпусков Московский Комсомолец. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/vending-ticket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговые автоматы по продаже чистой воды</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/05/torgovye-avtomaty-po-prodazhe-chistoj-vody/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/05/torgovye-avtomaty-po-prodazhe-chistoj-vody/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 14:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция сайта Вендинг в России</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ролики о вендинге]]></category>
		<category><![CDATA[автоматы по продаже...]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3612</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/05/torgovye-avtomaty-po-prodazhe-chistoj-vody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преимущества и недостатки направлений вендинга. Почему музыкальные автоматы?</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/04/preimushhestva-i-nedostatki-napravlenij-vendinga-pochemu-muzykalnye-avtomaty/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/04/preimushhestva-i-nedostatki-napravlenij-vendinga-pochemu-muzykalnye-avtomaty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 03:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vend_master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пресс-релиз]]></category>
		<category><![CDATA[автоматы по продаже...]]></category>
		<category><![CDATA[акции-распродажи]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Европе]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг как бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[вендинговые аппараты]]></category>
		<category><![CDATA[вендинговые системы]]></category>
		<category><![CDATA[музыкальные автоматы]]></category>
		<category><![CDATA[новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[платежный терминал]]></category>
		<category><![CDATA[торговые автоматы]]></category>
		<category><![CDATA[торговый автомат]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье я хочу описать преимущества отдельного направления вендинга – бизнес с музыкальными автоматами. Я буду приводить описание каждого отдельного направления, приводить плюсы и минусы. Начну я конечно с описания интересного нам направления – развитие, обслуживание сети музыкальных автоматов. Музыкальные автоматы 1. Качество и надежность. Это оборудования является довольно простым устройством, которое состоит на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/04/preimushhestva-i-nedostatki-napravlenij-vendinga-pochemu-muzykalnye-avtomaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владельцы торговых автоматов рады новым 10-рублевым монетам</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/04/vending-automat-coin/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/04/vending-automat-coin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[10 рублей]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[вендинговые аппараты]]></category>
		<category><![CDATA[монета]]></category>
		<category><![CDATA[монетоприемники]]></category>
		<category><![CDATA[торговый автомат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Владельцы торговых автоматов в Приморье  рады замене 10-рублевых монет. Новые монеты в регионе уже поступили в обращение. Об этом сообщает Общественное телевидение Приморья. Из-за тяжелого веса &#171;десяток&#187; сторого образца вендинг-аппараты чаще ломались. С новыми монетами, считают специалисты,  проблем будет меньше: они легче на два грамма и в диаметре 22 миллиметра (диаметр старой десятирублевой монеты &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/04/vending-automat-coin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышли из строя банкоматы и платежные терминалы Алтайсбербанка</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/04/bancomat-altaysberbank/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/04/bancomat-altaysberbank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банкомат]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[платежный терминал]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[Некоторых банкоматы и платежные терминалы Алтайсбербанка вышли из строя из-за аварии в компании Inteleca. Как сообщает Алтапресс со ссылкой на пресс-службу Алтайсбербанка, представители компании обещали оперативно устранить последствия аварии.  Ее причиной стало&#8230; затопление оборудования.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/04/bancomat-altaysberbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Окупаемость музыкального автомата. Доход, показатели.</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/04/okupaemost-muzykalnogo-avtomata-doxod-pokazateli/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/04/okupaemost-muzykalnogo-avtomata-doxod-pokazateli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vend_master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[автоматы по продаже...]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг как бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[вендинговые аппараты]]></category>
		<category><![CDATA[законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[музы]]></category>
		<category><![CDATA[музыкальные автоматы]]></category>
		<category><![CDATA[торговый автомат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Расчёт окупаемости: Мы взяли на себя смелость произвести расчет прибыли полученной при использовании нашего музыкального автомата. ВАРИАНТ 1 (пессимистический) Берем за основу небольшой бар на 30-60 посадочных мест. С режимом работы с 18 до 2 часов &#8211; (8 рабочих часов). Стоимость заказа композиции – 20 рублей. Предположим 10 заказов в день (1 заказ в 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/04/okupaemost-muzykalnogo-avtomata-doxod-pokazateli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вендинг бизнес с музыкальными автоматами в период кризиса.</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/04/vending-biznes-s-muzykalnymi-avtomatami-v-period-krizisa/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/04/vending-biznes-s-muzykalnymi-avtomatami-v-period-krizisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 05:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vend_master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мастер-класс]]></category>
		<category><![CDATA[автоматы по продаже...]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в Санкт-Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг как бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[вендинговые аппараты]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[музыкальные автоматы]]></category>
		<category><![CDATA[торговый автомат]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[После перерыва в год, возвращаюсь к написанию статей о бизнесе с музыкальными автоматами и продоллжаю делиться опытом с Вами. В этой статье я расскажу как кризис коснулся музыкальных автоматов. Показатели сети: Сказать что показатели выручки не упали будет неправдой, упали и упали вполне прилично &#8211; кафе закрываются, теряют клиентов, люди экономят на всем&#8230; на пиве, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/04/vending-biznes-s-muzykalnymi-avtomatami-v-period-krizisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На ульяновском вокзале автоматы продают билет на пригородный поезд</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/04/bilet-avtomat/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/04/bilet-avtomat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[автоматы по продаже...]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[вендинговые аппараты]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>
		<category><![CDATA[торговый автомат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[На железнодорожном вокзале в Ульяновске установлены экспериментальные автоматы по продаже билетов.  С их помощью можно приобрести проездной документ на поезда пригородного сообщения.  Оплатить билет можно и пластиковой карточкой, и &#171;живыми&#187; деньгами &#8211; купюрами и монетами различного достоинства. При этом комиссия не взимается. Льготный билет через вокзальный автомат купить пока нельзя, только полный, но в перспективе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovending.ru/2010/04/bilet-avtomat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индия сократит объемы экспорта кофе</title>
		<link>http://www.infovending.ru/2010/04/india-coffe/</link>
		<comments>http://www.infovending.ru/2010/04/india-coffe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 06:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Панин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[вендинг в России]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovending.ru/?p=2980</guid>
